产品中心
LBT新型混凝土钢筋检测仪主要用途:
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体(如电线、管线)走向及分布进行探测探测。本产品符合GB 50204—2002标准要求。
LBT新型混凝土钢筋检测仪技术参数:
| 620 | 630 | 650 | |
保护层厚度适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | 量程 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
| 第二量程 | 10~180 | 10~180 | 10~180 |
保护层厚度 zui大允许误差 | ±1(mm) | 6~79 | 7~79 | 6~70 |
| ±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 71~109 |
| ±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 110~180 |
直径测量适用范围(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直径测量zui大误差(规格) | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | |
密集钢筋模式 | ü | ü | ü | |
剖面模式 | —— | ü | ü | |
网格模式 | —— | ü | ü | |
信号波形显示 | —— | —— | 实时显示 | |
扫面范围 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | |
数据传输接口 | USB | USB | USB | |
LCD显示屏 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供电方式 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | |
主机尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
传感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路径装置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |
多参数传感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 |
图片展示
新型混凝土钢筋检测仪主要用途:
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体(如电线、管线)走向及分布进行探测探测。本产品符合GB 50204—2002标准要求。
新型混凝土钢筋检测仪主要用途:
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体(如电线、管线)走向及分布进行探测探测。本产品符合GB 50204—2002标准要求。
津ICP备71729668号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
BBIN宝盈(天津)试验机有限公司(ww.wednday.com)主营:LBT新型混凝土钢筋检测仪等,欢迎来电咨询。