产品中心
LBT直流双臂电桥
测量范围 | 0.01μΩ~1.11110kΩ | ||
倍率 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
×10-3 | 0~1.11110 mΩ | 0.01μΩ | 2% |
×10-2 | 0~11.1110 mΩ | 0.1μΩ | 0.2% |
×10-1 | 0~111.110mΩ | 1μΩ | 0.05% |
×1 | 0~1.11110Ω | 10μΩ | 0.05% |
×10 | 0~11.1110Ω | 100μΩ | 0.05% |
×102 | 0~111.110Ω | 1mΩ | 0.05% |
×103 | 0~1.11110kΩ | 10mΩ | 0.05% |
桥路电源 | 1.5V6节1号1.5V干电池(并联) | ||
指零仪电源 | 9V2节6F22型9V叠层电池) | ||
外型尺寸 | (W) 320mm×(H) 280mm×(D) 170mm | ||
重量 | 6kg |
|
图片展示
津ICP备71729668号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
BBIN宝盈(天津)试验机有限公司(ww.wednday.com)主营:LBT直流双臂电桥等,欢迎来电咨询。