LBTD-8岩石渗透仪
岩石渗透仪-恒压系统用于渗透试验的恒压系统,测定岩石的渗透系数,能反映岩石微裂缝的发育程度。
岩石渗透仪-恒压系统技术参数:
zui大工作压力:4.0MPa
压力范围:0-3500kPa
压力连续可调。
具有恒压系统。
精度:±1%
试样尺寸:50*100mm(试样尺寸可定做)
电压:220V 50HZ
重量:150kg
渗透试验附件:固定在三角架上与压力室相连,量筒容量50ml,
精度0.1 ml 岩石渗透压力室。
图片展示:
微机控制电液伺服岩石三轴试验机 | LBTD-1 |
岩石单轴抗压强度试验机 | LBTD-2 |
微机控制岩石抗压剪试验机 | LBTD-3 |
岩石压入硬度计 | LBTD-4 |
岩石自由膨胀率试验仪 | LBTD-5 |
岩石侧向约束膨胀率试验仪 | LBTD-6 |
岩石点荷载仪 | LBTD-7 |
岩石渗透仪 | LBTD-8 |
便携式直剪仪 | LBTD-9 |
数显应力直剪仪 | LBTD-10 |
| LBTD-10A |
天然饰面石材弯曲强度试验机 | LBTD-11 |
石材耐磨试验机 | LBTD-12 |
岩石弹性模量试验机 | LBTD-13 |
岩石膨胀压力仪 | LBTD-14 |
岩石耐崩解试验仪 | LBTD-15 |
微机控制电液伺服岩石三轴试验机 | LBTD-1 |
岩石单轴抗压强度试验机 | LBTD-2 |
微机控制岩石抗压剪试验机 | LBTD-3 |
岩石压入硬度计 | LBTD-4 |
岩石自由膨胀率试验仪 | LBTD-5 |
岩石侧向约束膨胀率试验仪 | LBTD-6 |
岩石点荷载仪 | LBTD-7 |
岩石渗透仪 | LBTD-8 |
用于渗透试验的恒压系统,测定岩石的渗透系数,能反映岩石微裂缝的发育程度。
技术参数:
zui大工作压力:4.0MPa
压力范围:0-3500kPa
压力连续可调。
具有恒压系统。
精度:±1%
试样尺寸:50*100mm(试样尺寸可定做)
电压:220V 50HZ
重量:150kg
渗透试验附件:固定在三角架上与压力室相连,量筒容量50ml,
精度0.1 ml 岩石渗透压力室。
其他试验仪器
岩石数显应力直剪仪www.lbtcpe.com
微机控制电液伺服岩石三轴试验机 | LBTD-1 |
岩石单轴抗压强度试验机 | LBTD-2 |
微机控制岩石抗压剪试验机 | LBTD-3 |
岩石压入硬度计 | LBTD-4 |
岩石自由膨胀率试验仪 | LBTD-5 |
岩石侧向约束膨胀率试验仪 | LBTD-6 |
岩石点荷载仪 | LBTD-7 |
岩石渗透仪 | LBTD-8 |
便携式直剪仪 | LBTD-9 |
数显应力直剪仪 | LBTD-10 |
| LBTD-10A |
天然饰面石材弯曲强度试验机 | LBTD-11 |
石材耐磨试验机 | LBTD-12 |
岩石弹性模量试验机 | LBTD-13 |
岩石膨胀压力仪 | LBTD-14 |
岩石耐崩解试验仪 | LBTD-15 |
微机控制电液伺服岩石三轴试验机 | LBTD-1 |
岩石单轴抗压强度试验机 | LBTD-2 |
微机控制岩石抗压剪试验机 | LBTD-3 |
岩石压入硬度计 | LBTD-4 |
岩石自由膨胀率试验仪 | LBTD-5 |
岩石侧向约束膨胀率试验仪 | LBTD-6 |
岩石点荷载仪 | LBTD-7 |
岩石渗透仪 | LBTD-8 |
津ICP备71729668号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
BBIN宝盈(天津)试验机有限公司(ww.wednday.com)主营:岩石渗透仪-恒压系统等,欢迎来电咨询。